4 POF收缩膜与PE/PVC/PET的比较 | 2017-7-20 |
4 POF与PE收缩膜物理性能优劣比较 | 2017-7-20 |
4 POF 交联膜用于哪些特殊包装 | 2017-7-20 |
4 ?;つさ挠猛炯胺掷?/a> | 2017-7-20 |
4 交联膜为什么能替代PE膜 | 2017-7-20 |
4 超强性能能够提供收缩力 | 2017-7-20 |
4 POF收缩膜供求潜力巨大 | 2017-7-20 |
4 我公司的产品供求潜力大 | 2017-7-20 |
4 交联膜的IEC值略有降低的原因 | 2017-7-20 |
4 可以广泛的应用于各种类型的收缩包装机 | 2017-7-20 |
4 中国的POF收缩膜包装行业的开展 | 2017-7-20 |
4 交联膜拥有您需要的抗冲击强度 | 2017-7-20 |
4 为什么要确保收缩区域温度均衡 | 2017-7-20 |
共计:13条记录 页次:1/1 每页:25条 1 |